| Code | Status | 
| AMND | Pending Amendment | 
| CANC | Canceled | 
| CGIN | Change in Process | 
| CLOS | Closed | 
| CLPE | Pending Close | 
| CNCG | Canceled Change | 
| CXER | Error occurred sending cxml | 
| CXPE | Pending cxml | 
| DACG | Disapproved Change | 
| DBUD | Disapproved Budget | 
| DCG | Disapproved C & G | 
| DCOM | Disapproved Commodity Code | 
| DPUR | Disapproved Purchasing | 
| DTAX | Disapproved Tax | 
| FXER | Error occurred sending fax | 
| FXPE | Pending Fax | 
| INPR | In Process | 
| OPEN | Open | 
| PHOL | Payment Hold | 
| PHPE | Pending Payment Hold | 
| PRPE | Pending Print | 
| QUOT | Out for Quote | 
| RHPE | Pending Remove Hold | 
| ROPE | Pending Reopen | 
| RTPE | Pending Retransmit | 
| RTVN | Retired Version | 
| VOID | Void | 
| VOPE | Pending Void | 
| WBUD | Awaiting Budget Approval | 
| WCG | Awaiting C & G Approval | 
| WCOM | Awaiting Commodity Code Approval | 
| WDPT | Waiting for Department | 
| WNUI | Awaiting New Unordered Item Review | 
| WPUR | Awaiting Purchasing Approval | 
| WTAX | Awaiting Tax Approval | 
| WVEN | Waiting for Vendor | 
| Code: | Status: | 
| ACHA | Awaiting Chart Approval | 
| AFOA | Awaiting Fiscal Officer Approval | 
| APAD | Awaiting AP Review | 
| ARVR | Awaiting Receiving | 
| ASAA | Awaiting Sub-Account Manager Approval | 
| ATAX | Awaiting Tax Approval | 
| AUTO | Auto-Approved | 
| CANC | Canceled | 
| CIPR | Canceled - In Process | 
| DPTA | Department-Approved | 
| INIT | Initiated | 
| INPR | In Process | 
| PEIN | Pending Route Electronic Invoice | 


